<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maas Banden</title>
	<atom:link href="http://www.maasbanden.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maasbanden.nl</link>
	<description>Betuw&#039;s Betere Bandengroothandel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 10:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vaco Verzekeringsdienst steunt Alpe d’ HuZes</title>
		<link>http://www.maasbanden.nl/2012/02/07/vaco-verzekeringsdienst-steunt-alpe-d-huzes/</link>
		<comments>http://www.maasbanden.nl/2012/02/07/vaco-verzekeringsdienst-steunt-alpe-d-huzes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maas Banden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Alple d'HuZes]]></category>
		<category><![CDATA[KWF Kankerbestrijding]]></category>
		<category><![CDATA[Team Atos]]></category>
		<category><![CDATA[VACO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandenportaal.nl/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Vaco Verzekeringsdienst steunt de Alpe d’ HuZes. Dit is het wielerevenement waarbij deelnemers op 6 en 7 juni 2012 individueel of in teamverband zes maal op één dag de Alpe d’Huez beklimmen om geld op te halen voor het Alpe d’HuZes onderzoeksfonds bij KWF Kankerbestrijding.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1798" title="Alpe d\'HuZes" src="http://www.bandenportaal.nl/wp-content/uploads/2012/02/alpe-duzes_logo.jpg" alt="" width="224" height="153" /><strong>Vaco Verzekeringsdienst steunt de Alpe d’ HuZes. Dit is het wielerevenement waarbij deelnemers op 6 en 7 juni 2012 individueel of in teamverband zes maal op één dag de Alpe d’Huez beklimmen om geld op te halen voor het Alpe d’HuZes onderzoeksfonds bij KWF Kankerbestrijding.</strong></p>
<p>Vaco Verzekeringsdienst ondersteunt dit goede doel door voor elke autoverzekering (privé of zakelijk) die tot en met mei 2012 wordt afgesloten 25 euro te doneren. Dit geld gaat naar Team Atos, dat bestaat uit 3 runners en 6 fietsers.</p>
<p>De eerste editie van de Alpe d’ HuZes in 2006 zorgde voor een opbrengst van ruim 370.000 euro. In 2007 fietsten ze meer dan 1 miljoen euro bij elkaar. In 2008 werd het recordbedrag van ruim 3,6 miljoen euro opgehaald en in 2009 bijna 6 miljoen. Maar liefst 12,1 miljoen was het eindbedrag in 2010 en i 2011 werd zelfs 20,1 miljoen euro bij elkaar gebracht.</p>
<p>Afgelopen jaren werd met dit geld het onderzoeks- en revalidatieprogramma A-CaRe gestart, waarmee kankerpatiënten beter en sneller kunnen herstellen. Een belangrijk en uniek onderzoek dat revalidatie voor alle kankerpatiënten binnen handbereik moet brengen. </p>
 <div style='float:none;text-align:center;width=100%'><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/LWY1bf6etXI?hd=1&modestbranding=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbanden.nl/2012/02/07/vaco-verzekeringsdienst-steunt-alpe-d-huzes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point S van start in Baltische Staten</title>
		<link>http://www.maasbanden.nl/2012/02/07/point-s-van-start-in-baltische-staten/</link>
		<comments>http://www.maasbanden.nl/2012/02/07/point-s-van-start-in-baltische-staten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maas Banden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Estland]]></category>
		<category><![CDATA[Point S]]></category>
		<category><![CDATA[Rehvid24]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandenportaal.nl/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Point S gaat van start in de Baltische Staten, met als eerste in Estland. Hiervoor heeft Point S Development in dit land een contract getekend met Rehvid24, dat speciaal hiervoor de organisatie Punkt S Eesti heeft opgericht. Rehvid24 is gevestigd in de stad Tallinn en is reeds een grote speler op de bandenmarkt in Estland op gebied van bandenservice en –groothandel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1338" title="Point S" src="http://www.bandenportaal.nl/wp-content/uploads/2011/07/point-s-vestiging.gif" alt="" width="215" height="150" /><strong>Point S gaat van start in de Baltische Staten, met als eerste in Estland. Hiervoor heeft Point S Development in dit land een contract getekend met Rehvid24, dat speciaal hiervoor de organisatie Punkt S Eesti heeft opgericht.</strong></p>
<p>Rehvid24 is gevestigd in de stad Tallinn en is reeds een grote speler op de bandenmarkt in Estland op gebied van bandenservice en –groothandel.</p>
<p>Point S, van oorsprong een Frans bedrijf, is de grootste keten van onafhankelijke bandenspecialisten in Europa. Point S is actief in ruim 20 landen, met meer dan 1.950 verkooppunten.</p>
 <div style='float:none;text-align:center;width=100%'><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/sRQpqY3rbE4?hd=1&modestbranding=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbanden.nl/2012/02/07/point-s-van-start-in-baltische-staten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeolus stapt in Europese markt personenautobanden</title>
		<link>http://www.maasbanden.nl/2012/02/03/aeolus-stapt-in-europese-markt-personenautobanden/</link>
		<comments>http://www.maasbanden.nl/2012/02/03/aeolus-stapt-in-europese-markt-personenautobanden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maas Banden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Aeolus Tyres]]></category>
		<category><![CDATA[bandengroothandel]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Heuver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandenportaal.nl/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Aeolus Tyres stapt in 2012 samen met Heuver Bandengroothandel in de Europese personenautobandenmarkt. Nu is het bandenmerk nog actief in de truck- en grondverzetmarkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aeolus Ty</strong><img class="alignleft size-medium wp-image-1502" title="Aeolus" src="http://www.bandenportaal.nl/wp-content/uploads/2011/10/aeolus.jpg" alt="" width="198" height="78" /><strong>res stapt in 2012 samen met Heuver Bandengroothandel in de Europese personenautobandenmarkt. Nu is het bandenmerk nog actief in de truck- en grondverzetmarkt.</strong></p>
<p>Voor Aeolus is dit de eerste keer dat men de personenautobandenmarkt betreedt. Hiervoor bouwde Aeolus Tyres in China een compleet nieuwe fabriek. Bij de ontwikkeling van de banden maakt Aeolus gebruik van een internationaal team van ervaren bandenspecialisten. Heuver Bandengroothandel geeft naar eigen zeggen veelvuldig technische input zodat men aan de eisen van de Europese markt kan voldoen.</p>
<p>“Dit is het moment om met Aeolus de personenwagenbandenmarkt te betreden”, aldus directeur Bertus Heuver. “De bandenmarkt is een vraagmarkt geworden, waarbij men vooral op zoek is naar een prima presterende band voor veel veilige kilometers tegen relatief lage kosten.” Hij wil het modellengamma gefaseerd op de markt brengen: “Tijdens ‘Reifen Essen’ kan het publiek kennis maken met de nieuwe Aeolus personenwagenbanden.” Heuver gaat de banden op de markt brengen in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Zweden en Roemenië, landen waar men al de truck- en grondverzetbanden van Aeolus levert. “Veel van onze huidige partners in deze landen willen graag mee in deze ontwikkeling. We staan aan de vooravond van een uitdagend project.”</p>
 <div style='float:none;text-align:center;width=100%'><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/yoDLKHO4Oqk?hd=1&modestbranding=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbanden.nl/2012/02/03/aeolus-stapt-in-europese-markt-personenautobanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starco neemt nieuwe e-coat fabriek in gebruik</title>
		<link>http://www.maasbanden.nl/2012/02/02/starco-neemt-nieuwe-e-coat-fabriek-in-gebruik/</link>
		<comments>http://www.maasbanden.nl/2012/02/02/starco-neemt-nieuwe-e-coat-fabriek-in-gebruik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maas Banden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Beli Manastir]]></category>
		<category><![CDATA[coating]]></category>
		<category><![CDATA[e-coating]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatië]]></category>
		<category><![CDATA[Starco]]></category>
		<category><![CDATA[wielen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandenportaal.nl/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Starco, leverancier van banden en wielen, heeft haar nieuwe e-coat fabriek in gebruik genomen waarvan de bouw in het vierde kwartaal vorig jaar werd afgerond. Deze fabriek staat in Kroatië, in de stad Beli Manastir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Starco, leverancier van banden en wielen, heeft haar nieuwe e-coat fabriek in gebruik genomen waarvan de bouw in het vierde kwartaal vorig jaar werd afgerond. Deze fabriek staat in Kroatië, in de stad Beli Manastir.</strong></p>
<p>In deze fabriek worden stalen wielen voorzien van een grondlak volgens een electrostatisch coating proces. Voor deze behandeling wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke nanotechnologie. Volgens Starco is deze fabrikant de enige ter wereld die de geproduceerde wielen behandelt met deze e-coat.</p>
<p>Met de grondlaag worden de wielen beschermd tegen roest en corrosie. Ook is deze grondlak volgens Starco een goede grondlaag voor het aanbrengen van basislak. Maar naast de bescherming tegen roest en corrosie zorgt de nieuwe e-coating techniek ook van Starco voor een betere veiligheid, zo stelt men: “Vooral voor wielen die een hoog gewicht dragen en wielen die langere tijd stilstaan, bijvoorbeeld onder stacaravans.”</p>
<p>De wielenfabriek in Beli Manastir is volgens Starco één van de meest moderne en effciciënte wielenfabrieken ter wereld.</p>
 <div style='float:none;text-align:center;width=100%'><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Z_8lAJghCf0?hd=1&modestbranding=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbanden.nl/2012/02/02/starco-neemt-nieuwe-e-coat-fabriek-in-gebruik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kumho verhoogt salarissen met bijna dertig procent</title>
		<link>http://www.maasbanden.nl/2012/02/02/kumho-verhoogt-salarissen-met-bijna-dertig-procent/</link>
		<comments>http://www.maasbanden.nl/2012/02/02/kumho-verhoogt-salarissen-met-bijna-dertig-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maas Banden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing News]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Kumho Tire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandenportaal.nl/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[De Koreaanse bandenfabrikant Kumho Tire heeft vorig jaar de salarissen van haar medewerkers met bijna 30 procent verhoogd.  Dit meldt Beijing News. Dit is de grootste verhoging die het bedrijf ooit heeft gegeven aan haar medewerkers, zo vertelden bronnen binnen Kumho tegen het dagblad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1794" title="Bandenproductie" src="http://www.bandenportaal.nl/wp-content/uploads/2012/02/bandenproductie.jpg" alt="" width="237" height="168" /><strong>De Koreaanse bandenfabrikant Kumho Tire heeft vorig jaar de salarissen van haar medewerkers met bijna 30 procent verhoogd.  Dit meldt Beijing News. Dit is de grootste verhoging die het bedrijf ooit heeft gegeven aan haar medewerkers, zo vertelden bronnen binnen Kumho tegen het dagblad.</strong></p>
<p>Volgens medewerkers van Kumho lijkt het erop dat medewerkers van toeleverende bedrijven aan autofabrikanten, zoals Kumho, lagere salarissen dan die van hun ‘tegenhangers’ bij autofabrikanten. Het grootste deel van de salarissen zou komen uit siezoens- en jaarbonussen, zo stellen zij.</p>
<p>Volgens bronnen zouden de fikse salarisverhogingen bij Kumho de medewerkers bij deze bandenfabrikant tevreden moeten houden, nadat verschillende media de grote verschillen aan de kaak zouden hebben gesteld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbanden.nl/2012/02/02/kumho-verhoogt-salarissen-met-bijna-dertig-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek: Veel gebreken aan truckbanden</title>
		<link>http://www.maasbanden.nl/2012/02/02/onderzoek-veel-gebreken-aan-truckbanden/</link>
		<comments>http://www.maasbanden.nl/2012/02/02/onderzoek-veel-gebreken-aan-truckbanden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maas Banden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Freight Transport Association]]></category>
		<category><![CDATA[FTA]]></category>
		<category><![CDATA[Groot-Brittannië]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[truckbanden]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtautobanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandenportaal.nl/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Een onderzoek van de Britse Freight Transport Association (FTA) laat zien welke gebreken het meest voorkomen in vrachtautobanden. Het onderzoek werd in 2011 uitgevoerd en had als doel alle voorkomende gebreken in kaart te brengen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1790" title="Bandenprofiel" src="http://www.bandenportaal.nl/wp-content/uploads/2012/02/bandenprofiel-klein.jpg" alt="" width="248" height="165" /><strong>Een onderzoek van de Britse Freight Transport Association (FTA) laat zien welke gebreken het meest voorkomen in vrachtautobanden. Het onderzoek werd in 2011 uitgevoerd en had als doel alle voorkomende gebreken in kaart te brengen.</strong></p>
<p>Uit het onderzoek bleek dat van de 6.000 onderzochte bedrijfsauto’s meer dan 1.000 banden gebreken vertoonden. Bij 28% van de gebreken ging het over een onjuist loopvlak, bij 16% over het profiel en bij 14% bevonden zich voorwerpen in het loopvlak. De bandenspanning van 10% van de onderzochte banden was onvoldoende en bij 9% waren er onvolkomenheden in de wangen van de banden. Bij 8% was het loopvlak beschadigd en bij 6% waren de banden niet correct gemonteerd.</p>
<p>De FTA is één van de grootste brancheorganisaties in Groot-Brittannië en vertegenwoordigt de belangen van transportbedrijven. De organisatie benadrukt dat de kosten van vrachtautowagenparken onnodig hoog zijn voor brandstof en banden. “Wij geloven dat een efficiënte bandenhuishouding onnodige kosten worden voorkomen.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbanden.nl/2012/02/02/onderzoek-veel-gebreken-aan-truckbanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wegenwacht start ook pechservice voor fietsen en scooters</title>
		<link>http://www.maasbanden.nl/2012/02/02/wegenwacht-start-ook-pechservice-voor-fietsen-en-scooters/</link>
		<comments>http://www.maasbanden.nl/2012/02/02/wegenwacht-start-ook-pechservice-voor-fietsen-en-scooters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maas Banden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[anwb]]></category>
		<category><![CDATA[fietsers]]></category>
		<category><![CDATA[wegenwacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandenportaal.nl/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[In maart start de ANWB met een nieuwe pechservice voor fietsen en scooters. “De wegenwacht verhelpt lekke banden, gebroken kettingen en lege accu’s ter plekke”, meldt dagblad Trouw. “De autoclub mikt met zijn nieuwe dienst vooral op de groeiende groep elektrische fietsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1788" title="ANWB Wegenwacht" src="http://www.bandenportaal.nl/wp-content/uploads/2012/02/wegenwacht.jpg" alt="" width="200" height="116" /><strong>In maart start de ANWB met een nieuwe pechservice voor fietsen en scooters. “De wegenwacht verhelpt lekke banden, gebroken kettingen en lege accu’s ter plekke”, meldt dagblad Trouw. “De autoclub mikt met zijn nieuwe dienst vooral op de groeiende groep elektrische fietsen.</strong></p>
<p>Omdat mensen grote afstanden afleggen op deze ‘e-bikes’, is teruglopen bij pech vaak geen optie. Lege accu’s veroorzaken, na lekke banden, de meeste problemen tijdens fietstochten.”</p>
<p>Hoe duur het lidmaatscghap wordt is nog niet bekend. Ook mensen die al lid zijn van de wegenwacht met hun auto moeten apart voor deze nieuwe pechservice betalen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbanden.nl/2012/02/02/wegenwacht-start-ook-pechservice-voor-fietsen-en-scooters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrakking start productie rubberen sneeuwschuivers</title>
		<link>http://www.maasbanden.nl/2012/02/02/vrakking-start-productie-rubberen-sneeuwschuivers/</link>
		<comments>http://www.maasbanden.nl/2012/02/02/vrakking-start-productie-rubberen-sneeuwschuivers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maas Banden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[4x4 banden]]></category>
		<category><![CDATA[Heijningen]]></category>
		<category><![CDATA[Moerdijk]]></category>
		<category><![CDATA[Noord-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuwschuivers]]></category>
		<category><![CDATA[vliegtuigbanden]]></category>
		<category><![CDATA[Vrakking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandenportaal.nl/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[H. Vrakking BV in Heiningen heeft een rubberen sneeuwschuiver ontwikkeld, die worden vervaardigd uit gerecycelde vliegtuigbanden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-1786" title="Sneeuwschuiver van vliegtuigbanden" src="http://www.bandenportaal.nl/wp-content/uploads/2012/02/vrakking-recycling2.jpg" alt="" width="157" height="144" /><strong>H. Vrakking BV in Heiningen heeft een rubberen sneeuwschuiver ontwikkeld, die worden vervaardigd uit gerecycelde vliegtuigbanden. “Het rubber van vliegtuigbanden is zeer dik en sterk”, aldus Jan Vrakking, marketing manager.</strong></p>
<p>“Geen vergelijkbare banden zijn zo sterk en duurzaam geconstrueerd als de vliegtuigband. Vandaar dat het rubber prima blijkt te voldoen als rubber voor de sneeuwschuif.”</p>
<p>H. Vrakking BV levert banden  voor de landbouw, vliegtuigen, trucks, 4×4 voertuigen en industrie.</p>
<p>Het bedrijf verkoopt nieuwe, gebruikte en gecoverde banden. Tevens houdt men zich bezig met recyclen.</p>
<p>Kijk ook eens op:</p>
<ul>
<li><a title="VRakking import/export" href="http://www.vrakking.nl/">Vrakking Import/Export vliegtuigbanden, landbouw, 4&#215;4 banden en bootfenders</a></li>
<li><a title="Vrakking Tires" href="http://www.vrakking-tires.com/">Vrakking Tires</a></li>
</ul>
<p><em>Bron: <a title="Vrakking sneeuwschuivers" href="http://www.bandenportaal.nl/2012/02/02/vrakking-start-productie-rubberen-sneeuwschuivers">http://www.bandenportaal.nl/2012/02/02/vrakking-start-productie-rubberen-sneeuwschuivers</a></em></p>
 <div style='float:none;text-align:center;width=100%'><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/oacee2-jZdE?hd=1&modestbranding=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbanden.nl/2012/02/02/vrakking-start-productie-rubberen-sneeuwschuivers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw Pro Alloy velgenreparatieset van Kristal Coatings</title>
		<link>http://www.maasbanden.nl/2012/02/02/nieuw-pro-alloy-velgenreparatieset-van-kristal-coatings/</link>
		<comments>http://www.maasbanden.nl/2012/02/02/nieuw-pro-alloy-velgenreparatieset-van-kristal-coatings/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maas Banden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[autolak]]></category>
		<category><![CDATA[Kristal Coatings]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Alloy Kit]]></category>
		<category><![CDATA[velgenreparatieset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandenportaal.nl/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse autolakproducent Kristal Coatings introduceert een velgenreparatieset onder de naam Pro Alloy Kit. Deze set bestaat uit op water gebaseerde verf ontwikkeld voor de reparatie van lichtmetalen velgen. Elke kleur is vooraf afgestemd op OEM velg zilvers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1784" title="Kristal Coatings" src="http://www.bandenportaal.nl/wp-content/uploads/2012/02/kristal-coatings.jpg" alt="" width="209" height="65" /><strong>De Nederlandse autolakproducent Kristal Coatings introduceert een velgenreparatieset onder de naam Pro Alloy Kit. Deze set bestaat uit op water gebaseerde verf ontwikkeld voor de reparatie van lichtmetalen velgen. Elke kleur is vooraf afgestemd op OEM velg zilvers.</strong></p>
<p>De Pro Alloy kit is hoofdzakelijk ontwikkeld voor mobiele reparateurs, waar snelle droging essentieel is. Volgens Kristal Coatings is de lak niet vergelend en zijn er geen effecten door hitte of stof van remmen. Na de reparatie wordt Kristal TimeClear aangebracht voor de uiteindelijke glans en bescherming.</p>
<p>De Pro Alloy Kit velgenreparatieset maakt deel uit van het Kristal Smart Time Repair assortiment. Dit assortiment omvat naast het velgenreparatiesysteem Smart producten voor kleine reparaties aan het in- en exterieur van de auto.</p>
<p>Kijk ook eens op:</p>
<ul>
<li><a title="Kristal Coatings" href="http://www.kristalcoatings.nl/">Kristal Coatings</a></li>
<li><a title="Automobiel Management: Kristal Coatings" href="http://www.automobielmanagement.nl/autobranchegids/schadeherstel/bid23-kristal-coatings.html">Automobiel Management: Kristal Coatings</a></li>
</ul>
 <div style='float:none;text-align:center;width=100%'><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/n2EcJYxKWiU?hd=1&modestbranding=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbanden.nl/2012/02/02/nieuw-pro-alloy-velgenreparatieset-van-kristal-coatings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelin schort investeringen in Hongarije op</title>
		<link>http://www.maasbanden.nl/2012/02/01/michelin-schort-investeringen-in-hongarije-op/</link>
		<comments>http://www.maasbanden.nl/2012/02/01/michelin-schort-investeringen-in-hongarije-op/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maas Banden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Hongarije]]></category>
		<category><![CDATA[michelin]]></category>
		<category><![CDATA[Taurus Rubber]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Orban]]></category>
		<category><![CDATA[Vilaggazdasag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandenportaal.nl/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Michelin heeft haar investeringen in de Hongaarse Michelin fabriek in Nyiregyhaza stopgezet vanwege de toegenomen politieke onzekerheden in dat land. Dat heeft John Young, general director van de fabriek, aangekondigd in het Hongaarse zakenmagazine Vilaggazdasag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1558" title="Michelin" src="http://www.bandenportaal.nl/wp-content/uploads/2011/11/michelin.png" alt="" width="161" height="51" /><strong>Michelin heeft haar investeringen in de Hongaarse Michelin fabriek in Nyiregyhaza stopgezet vanwege de toegenomen politieke onzekerheden in dat land. Dat heeft John Young, general director van de fabriek, aangekondigd in het Hongaarse zakenmagazine Vilaggazdasag.</strong></p>
<p>Hij zegt de plannen voor de uitbreiding van de fabriek te hebben stopgezet vanwege de wettelijk en financiële onzekerheden in het land. Young kan nog niet zeggen wanneer de plannen voor de uitbreiding weer kunnen worden hervat.</p>
<p>Eerder maakte Michelin bekend dat het de capaciteit in de Hongaarse fabriek tenminste met 400 procent moest verhogen om concurrerend te kunnen blijven. Volgens Young moet de capaciteit hiervoor minimaal tussen acht en tien miljoen banden per jaar bedragen. Op dit moment ligt de capaciteit nog op maximaal twee miljoen banden per jaar.</p>
<p>Sinds 2005 heeft Michelin in de Hongaarse fabriek 100 miljoen euro geïnvesteerd en sinds de overname van het toengeheten Taurus Rubber zelfs 300 miljoen. Young zegt in het zakenmagazine dat de problemen spelen sinds het aantreden van Viktor Orban als president: “Eerst waren de contacten met de overheid goed, maar sinds zijn aantreden zijn de belastingwetgeving en de economische en milieuwetten erg onvoorspelbaar geworden.”</p>
<p>Zie ook:</p>
<ul>
<li><a title="Michelin autobanden" href="http://www.michelin.nl/">Michelin</a></li>
<li><a title="Michelin schort investeringen in Hongarije op" href="http://www.bandenportaal.nl/2012/02/01/michelin-schort-investeringen-in-hongarije-op">Michelin schort investeringen  in Hongarije op</a></li>
</ul>
 <div style='float:none;text-align:center;width=100%'><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/1KwIVpOtqHA?hd=1&modestbranding=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maasbanden.nl/2012/02/01/michelin-schort-investeringen-in-hongarije-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

